<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Gebühren | Gemeinde Bitsch - Natürlich Nahe</title>
		<link>https://www.bitsch.ch/?id=81</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 00:31:51 +0200</pubDate>
		<category>Gemeinde Bitsch - Natürlich Nahe</category>
		<item>
			<link>https://www.bitsch.ch/verwaltung-politik/verwaltung/gebuehren&amp;entry_id=87</link>
			<title></title>
			<description>&lt;h3&gt;Hundesteuer&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Die Hundesteuer kostet pro Hund CHF 145.00 und ist jährlich zu begleichen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.bitsch.ch/verwaltung-politik/verwaltung/gebuehren&amp;entry_id=89</link>
			<title></title>
			<description>&lt;h3&gt;Trinkwassergebühren&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Wohnhäuser:&lt;br /&gt;
Grundgebühr CHF 100.00 inkl. 150 m3&lt;br /&gt;
Kubikpreis CHF 0.65&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Landwirtschaftliche Bauten und Kleinverbraucher:&lt;br /&gt;
Grundgebühr CHF 50.00 inkl. 50 m3&lt;br /&gt;
Kubikpreis CHF 0.65&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.bitsch.ch/verwaltung-politik/verwaltung/gebuehren&amp;entry_id=88</link>
			<title></title>
			<description>&lt;h3&gt;Feuerwehr Ersatzgabe&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;2,5 % der kommunalen Einkommens- und Vermögenssteuer,&lt;br /&gt;
max. CHF 100.00&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.bitsch.ch/verwaltung-politik/verwaltung/gebuehren&amp;entry_id=86</link>
			<title></title>
			<description>&lt;h3&gt;Anschlussgebühren&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Es werden Anschlussgebühren für Wasser und Abwasser erhoben.&lt;br /&gt;
Grundgebühr je&amp;nbsp;CHF 500.00&lt;br /&gt;
1,2% der Katasterschatzung&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.bitsch.ch/verwaltung-politik/verwaltung/gebuehren&amp;entry_id=85</link>
			<title></title>
			<description>&lt;h3&gt;&lt;strong&gt;Abfall&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Für die Gebühren-Kehrichtsäcke und Containerplomben gelten die offiziellen Tarife des Gebührenverbunds der Oberwalliser Gemeinden.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
