Gemeindeanlagen
Wir geben Ihnen gerne Auskunft über die einzelnen Mietpreise und nehmen Ihre Reservation entgegen.
Die Gemeindeanlagen werden nur an die Bevölkerung von Bitsch vermietet.
Gemeindesaal
| Grösse: | ca. 130 Personen | 
| Küche: | Grossküche vorhanden | 
| WC: | Damen/Herren-WC's, behindertengerecht | 
| Parkplatz: | Schulhaus- & Turnhallenvorplatz (nur abends möglich) | 
| Bahnhof Bitsch (4h mit der blauen Karte) | |
| MZA West und Ost (1h mit der blauen Karte) | 
Kultur und Vereinslokal
| Grösse: | ca. 35 Personen | 
| Küche: | Kleinküche vorhanden | 
| WC: | Normales und behindertengerechtes WC | 
| Parkplatz: | beim Bahnhof Bitsch (4h mit der blauen Karte) | 
| beim MZA West und Ost (1h mit der blauen Karte) | 
Sportplatz Massaboden & Hennebique Arena
| Grösse | 44 x 78 m (Spielfeld) | 
| Küche | Kleinküche vorhanden (beim FC Bitsch anfragen) | 
| WC | Normales und behindertengerechtes WC | 
| Parkplatz: | Oberhalb der Hennebique Arena | 
Turnhalle & Theatersaal
| Grösse | ca. 600 Personen stehend, 250 Personen sitzend | 
| Küche | Grossküche vorhanden | 
| WC | Damen/Herren-WC's, behindertengerecht | 
| Parkplatz | Schulhaus- & Turnhallenvorplatz (nur abends möglich) | 
| Bahnhof (4h mit der blauen Karte) | |
| MZA West und Ost (1h mit der blauen Parkkarte) | 




